resultatenrekening 2017 | ||
Donatie 2017 | € 4.137,76 | |
Vooruitontv 2016 | € 20,00 | |
Vooruitontv 2017 | -€ 60,00 | |
Donatie 2017 gecorr. | € 4.097,76 | |
Giften/rente | € 227,42 | |
Sponsors | € 1.650,00 | |
Akties | € 495,81 | |
€ 6.470,99 | ||
Aankopen | € 3.285,22 | |
jubileum | ||
Spel/rekr | € 0,00 | |
Administratie/repr | € 567,75 | |
€ 3.852,97 | ||
€ 2.618,02 |
Balans per 31 december 2017
2016 2017 2016 2017
sparen | € 6.849,38 | € 9.126,80 | nieuw kap | € 6.562,05 | € 9.180,07 |
kas | € 48,84 | € 58,65 | vooruitontv | € 20,00 | € 60,00 |
bank | € 1.581,00 | € 2.673,76 | ntb optreden dec | € 350,00 | |
recr | -€ 1.897,17 | -€ 1.897,17 | ntb uitjes 2017 | € 194,20 | |
ntb postzegels | € 177,77 | ||||
€ 6.582,05 | € 9.962,04 | € 6.582,05 | € 9.962,04 | ||
Controle kapitaal:
oud kapitaal |
€ 6.562,05 | ||||
voordelig sld 2017 | € 2.618,02 | ||||
Nieuw kapitaal | € 9.180,07 |
Specificatie resultatenrekening
Donaties: € 4137,26 begroting € 3000
Tevreden kijken we terug naar de ontvangen donaties. 183 leden brachten dit record bedrag bijeen.
Giften/ rente € 227,42
Drie families uitten hun dankbaarheid voor de verzorging van hun dierbaren in de Hanepraij. De ontvangen rente op onze spaarrekening bij de ING bleef beperkt tot een bedrag van € 227,42.
Sponsors en fondsen € 1650;
De Kringloopwinkel te Reeuwijk hebben we weer op taart getrakteerd. De vereniging is verwend met een bedrag van € 1.500.
Verkoopacties € 495,81
omzet | inkoop | winst | |
Kaarsen | € 210,– | € 210,–* | |
Banketstaven | € 225,– | 144,69 | € 80,31 |
kerstboompjes | € 345,– | € 157,50 | € 177,50 |
tasjes | € 18,– | € 18,–* | |
Totaal | € 788,– | € 302,19 | €485,81 |
* De kaarsen zijn (hand)gemaakt door de familie van Jo Brussaard.
De kaarsen (incl grondstoffen, arbeid) worden jaarlijks geschonken aan de vereniging.
De aankoopprijs van de tasjes zijn reeds in 2016 afgeschreven.
Aankopen € 2.563,25
Zaterdagmatinee | € 1.412,42 |
Valentijnsdag | € 422,50 |
Blijdorp forfait kaart | € 300,– |
Materiaal Jeu de boules | € 186,33 |
Piano | € 242,– |
Totaal | € 2.563,25 |
Administratie/ representatie € 567,75
De administratiekosten zijn fors gestegen. Portokosten werden voorheen betaald door Zorgpartners. Helaas is hieraan in 2017 een einde gekomen en komen deze kosten ten laste van de vereniging. De uitgaven postzegels in 2017 bedroegen € 313.Tel daarbij op de uitgaven voor enveloppen (€ 65,–) dan is er alle reden om nieuwsbrieven en andere communicatie per e-mail aan u te zenden. Zo u uw email-adres nog niet hebt doorgegeven verzoeken wij u uw email-adres via een mailtje door te geven aan het secretariaat (nettyvdlinde@solcon.nl).
Samenvatting en begroting
resulltaat 2017 | begroting 2017 | begroting 2018 | |
Donaties | 4.097,76 | € 3.000,00 | € 4.000,00 |
Giften/rente | € 227,42 | € 300,00 | € 500,00 |
Sponsors/fondswerving | € 1.650,00 | € 0,00 | € 5.200,00 |
Akties | € 495,81 | € 200,00 | € 500,00 |
tot inkomsten | € 6.470,99 | € 3.500,00 | € 10.200,00 |
Zat matinee | € 3.285,22 | € 2.300,00 | € 1.200,- |
jubileum | € 7.500,00 | ||
67 min | € 1.500,– | ||
Diversen | € 500,– | ||
vakantiefonds | € 0,00 | € 750,00 | € 700,00 |
Administratie/repr | € 567,75 | € 275,00 | € 600,00 |
tot uitgaven | €3.852,97 | € 175,00 | € 12.000,– |
resultaat | € 2618,02 | € 0 | – €1.800,00 |
Toelichting begroting 2018
Op de tweede zaterdag van de maand organiseert de Hanepraij een zaterdagmiddag matinee, welke door de verenigng wordt betaald. Het betreft een amusementsprogramma, voor iedereen gratis toegankelijk.
In 2018 viert de vereniging haar 40 jarig jubileum. Het feest wordt gezamenlijk gevierd met het lustrum van het Zorgcentrum. We willen er een groot feest van maken.. Meer hierover later.
67 min-club: Dit betreft een groep ‘jongere bewoners ’in de Hanepraij. Omdat zij specifieke wensen heben die de ouderen minder aanspreken willen wij de club steunen met een bedrag van voorlopig € 1.500.
De overige posten spreken voor zich.
Tenslotte
Na 25 jaar op de kas van de vereniging te hebben gepast en na 25 jaarverslagen begint de inkt wat op te raken. Reden voor mij te stoppen als penningmeester. De vereniging gaat op zoek naar een nieuwe penningmeester die met enthousiasme weer eens een andere kleur in de vereniging kan brengen.
Ton Bremer
Penningmeester